2018/9/11
瑞虎3xe,奇瑞新能源旗下的一款高品质超长续航纯电动SUV,搭载国际顶级高效能三元锂电池,0-50km/h驾驶只需4.0s,NEDC综合工况下续航里程351km,最大续驶里程445km,快充30分钟至80%,慢充8小时充满,高性能永磁同步电机,最大功率90kw,最大扭矩276 N*m,0~50km/h加速时间仅3.6S,最高车速151公里,8年12万公里三电系统超长质保,瑞虎3xe一款具有互联网功能的新能源SUV。
奇瑞瑞虎3xe车型配置表 | |||
型号 | 畅优版 | 畅行版 | 畅享版 |
补贴后价格(万元) | 8.98 | 9.58 | 10.28 |
技术参数 | |||
■ 尺寸及质量 | |||
长x宽x高(mm) | 4200*1760*1570 | ||
轴距(mm) | 2555 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1495/1484 | ||
最小离地间隙(mm) | 150 | ||
最小转弯半径 (m) | 5.25 | ||
整备质量(kg) | 1515 | ||
轮胎规格 | 205/55 R16 | ||
■ 性能参数 | |||
最高车速(km/h) | 151 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 4s | ||
NEDC综合工况续航里程(km) | 351 | ||
60km/h匀速最大续驶里程(km) | 445 | ||
■ 动力电池 | |||
类型型号 | 三元锂电池 | ||
额定能量(kwh) | 49 | ||
■ 驱动电机 | |||
型号 | 永磁同步电机 | ||
最大功率 (kw) | 90 | ||
最大扭矩 (N·m) | 276 | ||
■ 充电时长 | |||
交流慢充时间(h) | 6-8小时 | ||
直流快充时间(h) | 0.5h(80%) | ||
■ 制动、悬架、驱动方式 | |||
制动系统(前/后) | 通风盘式/盘式 | ||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊独立悬架/扭转梁式悬架 | ||
驱动方式 | 前驱 | ||
驾乘人数 | 5人 | ||
主要配置 | |||
■ 品质安全 | |||
主动安全 | |||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
C-ESC车身电子稳定系统 | ● | ● | ● |
DTC转矩控制系统 | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● |
TPMS数显胎压监测系统 | - | ● | ● |
自动大灯 | - | - | ● |
感应式自动落锁 | ● | ● | ● |
冲击感应式车门自动开锁装置 | ● | ● | ● |
动力电池防护系统 | ● | ● | ● |
高压故障自动断电 | ● | ● | ● |
碰撞自动断电 | ● | ● | ● |
电池温度控制系统 | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
承载式全金属封闭式车身 | ● | ● | ● |
前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ● |
前排三点限力式安全带(高度可调) | ● | ● | ● |
后排三点紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● |
高灵敏倒车雷达 | - | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● |
ISO-FIX儿童座椅安全锁扣装置 | ● | ● | ● |
车辆蠕行功能 | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● |
安全警示 | |||
车身防盗报警 | ● | ● | ● |
动力蓄电池电量报警 | ● | ● | ● |
前排主驾驶安全带未系提醒装置 | ● | ● | ● |
智能可调超速提醒 | ● | ● | ● |
车门/后备箱未关提醒 | ● | ● | ● |
钥匙未拔报警 | ● | ● | ● |
低速行驶行人提醒 | ● | ● | ● |
质保 | |||
整车质保 | 3年或12万公里 | ||
核心部件(电池、电机、电控)质保 | 8年或12万公里 | ||
■ 舒适便捷 | |||
ECO、SPT双驾驶模式 | ● | ● | ● |
一键双模式电动天窗 | - | - | ● |
无钥匙一键启动系统 | - | - | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● |
四门独立一键降窗 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
遥控降窗 | ● | ● | ● |
遥控开启后备箱 | ● | ● | ● |
智能电动空调 | ● | ● | ● |
后风挡除霜 | ● | ● | ● |
前大灯高度电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜电加热 | - | - | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● |
Follow me home伴我回家功能 | ● | ● | ● |
自动寻车功能 | ● | ● | ● |
皮织相拼座椅 | ● | ● | - |
高档皮质座椅 | - | - | ● |
驾驶席手动4向调节 | ● | - | - |
驾驶席手动6向调节 | - | ● | ● |
前后排座椅头枕高度可调 | ● | ● | ● |
后排座椅4/6比例放倒 | ● | ● | ● |
主副驾驶席遮阳板(带梳妆镜) | ● | ● | ● |
普通方向盘 | ● | - | - |
真皮多功能方向盘 | - | ● | ● |
前排12V电源插座 | ● | ● | ● |
前阅读灯 | ● | ● | ● |
行李箱灯 | ● | ● | ● |
四门玻璃升降开关背光 | ● | ● | ● |
多功能方向盘带背光 | ● | ● | ● |
大灯调节开关背光 | ● | ● | ● |
快充装置 | ● | ● | ● |
充气泵+快速补胎液 | ● | ● | ● |
■ 科技互联 | |||
车联网智能终端远程控制(T-box) | ● | ● | ● |
全车全时极速4G Wifi热点 | - | - | ○ |
VOS智能语音控制系统 | - | - | ○ |
GPS智能导航系统 | - | - | ○ |
高清级可视化辅助倒车影像 | - | ● | ● |
8英寸超大至炫智能液晶显示屏 | - | ● | ● |
3.5英寸智能行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
CCS定速巡航系统 | - | ● | ● |
手机全屏映射(带CARPLAY功能) | - | ● | ● |
高效制动能量回收系统 | ● | ● | ● |
预约充电时间 | ● | ● | ● |
充电状态显示 | ● | ● | ● |
充电开启/关闭 | ● | ● | ● |
车辆定位 | ● | ● | ● |
远程诊断 | ● | ● | ● |
远程控制空调 | ● | ● | ● |
剩余电量及剩余续航里程显示 | ● | ● | ● |
蓝牙音乐/免提通话 | - | ● | ● |
音响音量随车速调节功能 | ● | ● | ● |
外接音源接口(USB) | ● | ● | ● |
收音机(FM/AM) | ● | ● | ● |
高保真2扬声器音响系统 | ● | - | - |
高保真4扬声器音响系统 | - | ● | ● |
■ 动感造型 | |||
吸顶式车顶行李架 | - | ● | ● |
璀璨LED日间行车灯 | - | ● | ● |
鹰眼式透镜前大灯 | ● | ● | ● |
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
双倒双雾光带尾灯 | ● | ● | ● |
16寸花瓣式双色酷炫轮毂 | ● | ● | ● |
高端旋钮换挡带背光 | ● | ● | ● |
时尚质感蓝黑内饰 | ● | ● | ● |
EV专属格栅 | ● | ● | ● |
有骨式前雨刮 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
前舱装饰罩 | - | ● | ● |
备注:
1、颜色:提供皓月白、烈焰红、星空蓝、旭日橙四种颜色可选;
2、图表中“●”表示标准配置、“-”表示无此项配置;“○”表示选装配置;
3、本公司保留车型技术参数、配置和选装件的变更或停用的权利,如有更改,请以官方公布的最新车型配置表为准。
马鞍山金葵花新能源汽车销售有限公司
奇瑞瑞虎3xe销售地址:安徽省马鞍山市花山区万嘉颐园一村5栋111-212号
奇瑞瑞虎3xe销售电话:18605556735
马鞍山金葵花新能源汽车销售有限公司 版权所有 免责声明 皖ICP备16013646号 地址:安徽省马鞍山市花山区万嘉颐园一村5栋111-212号 手机:18605556735
|